Incidencia Delictiva
NOTA: La información refleja el estado
actual de las investigaciones, la cual puede variar por la dinámica de
las mismas.
La visualización de los datos del año 2024 se muestra de manera TRIMESTRAL
FGEO | Incidencia Delictiva
Carpetas de Investigación
9774
Mes de ocurrencia
(Carpetas de investigación)
Víctimas
10659
Niños
364
Adolescentes
548
Adultos
7542
Se desconoce
2205
SEXO
Sexo | Víctimas |
---|---|
Hombres | 4346 |
Mujer | 4874 |
Desconocido | 1439 |
Intersexual | 0 |
Regiones
Región | Carpetas |
---|---|
PAPALOAPAN | 826 |
VALLES CENTRALES | 4236 |
COSTA | 1408 |
ISTMO | 1484 |
MIXTECA | 980 |
CAÑADA | 256 |
SIERRA SUR | 423 |
SIERRA NORTE | 159 |
INTERIOR DE LA REP. | 2 |
Municipios
Ubicación geográfica del hecho delictivo
(Carpetas de investigación)
Delitos Alto Impacto
Delito | Carpetas |
---|---|
VIOLACIÓN | 94 |
OTROS DELITOS | 5292 |
VIOLENCIA FAMILIAR | 1603 |
ROBO DE VEHÍCULO | 202 |
ROBO A TRANSEÚNTE | 160 |
ABUSO SEXUAL | 132 |
DESAPARICIÓN POR PARTICULAR | 179 |
ROBO A NEGOCIOS | 157 |
ROBO DE MOTOCICLETA | 335 |
HOMICIDIO CULPOSO | 351 |
VIOLACIÓN EQUIPARADA | 60 |
MUERTE PATOLOGICA | 54 |
MOTOCICLETAS RECUPERADOS | 69 |
HOMICIDIO DOLOSO | 230 |
NARCOMENUDEO | 129 |
ROBO A CASA HABITACIÓN | 185 |
ACOSO SEXUAL | 54 |
PRIV. ILEGAL DE LA LIBERTAD | 49 |
AUTOMÓVILES RECUPERADOS | 117 |
SUICIDIO | 76 |
HOMICIDIO DOLOSO DE MUJERES | 18 |
TORTURA | 25 |
VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL | 76 |
HOSTIGAMIENTO SEXUAL | 22 |
CIBERACOSO SEXUAL | 9 |
PEDERASTIA | 24 |
DENUNCIAS ANÓNIMAS | 2 |
DESAPARICIÓN FORZADA | 2 |
TRATA DE PERSONAS | 2 |
EXTORSIÓN | 37 |
TRACTOCAMIÓN RECUPERADO | 2 |
OTROS DELITOS SEXUALES | 3 |
PORNOGRAFÍA | 2 |
TENTATIVA DE FEMINICIDIO | 5 |
SECUESTRO | 5 |
RETRO EXCAVADORA RECUPERADA | 1 |
FEMINICIDIO | 2 |
PERSONAS NO LOCALIZADAS | 1 |
OTROS VEHÍCULOS RECUPERADOS | 1 |
7.522 Visitas